| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | eshine |
| प्रमाणन: | for coating |
| मॉडल संख्या: | सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग - 0086 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
|---|---|
| मूल्य: | 30~200 |
| पैकेजिंग विवरण: | स्पंज + लकड़ी के बक्से |
| प्रसव के समय: | एक हफ्ता |
| Payment Terms: | T/T,Wester Union,Paypal |
| आपूर्ति की क्षमता: | 100000000 |
मैं गुणवत्ता वाले चीनी यूवी लैंप स्रोत का आयात कैसे कर सकता हूं?सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग मशीन?
ईशाइन प्रिंटिंग मशीन के लिए ईसीओ-फ्रेंडली यूवी सिस्टम के लिए प्रतिस्थापन यूवी इलाज पारा लैंप की विविधता की आपूर्ति करने में सक्षम है।
प्रतिलिपि CSUN भाग मोड: CS401 लैंप, CS399 दीपक, CS-419 दीपक, CS393 प्रकाश, CS394 ट्यूब, CS-395 इलाज कंद, CS447 कोटिंग, CS386 प्रकाश, CS397, CS79 और CS402 आदि CSUN कॉपी यूवी रोशनी।
OEM लैंप: हम आपकी सटीक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लैंप को अनुकूलित कर सकते हैं
* पावर रेंज: 1-15KW 40w-25kw/cm
* लंबाई: 100-2000 मिमी
* अंत टोपी/दीपक धारक: अधिक प्रकार सिरेमिक या धातु का चयन किया जा सकता है
*लीड तार/टर्मिनल: आपके सिस्टम से मेल खाने के लिए बदला जा सकता है।
आवेदन पत्र:
लकड़ी के फर्श, फर्नीचर, सजावट, पेपर-प्रिंटिंग, ग्लेज़िंग, प्लास्टिक डबिंग इत्यादि। इसका उपयोग अर्धचालक उद्योग, मुद्रित सर्किट बोर्ड उद्योग और इलेक्ट्रॉनिक घटक उद्योग में सहज स्याही को ठोस बनाने के लिए किया जाता है। यह ऑप्टिक उद्योग और फोटोइलेक्ट्रिक उद्योग में भी लोकप्रिय है। यूवी समूहन उद्योग।
अनुकूलित नमूना उपलब्ध है।
एमओक्यू: 1 नं।
एल / टी: 5-7 दिन
स्टॉक लैंप आइटम:
| सामान | शक्ति (किलोवाट) | कुल लंबाई (मिमी) | चाप की लंबाई (मिमी) | ध्रुवीय दूरी (मिमी) | डब्ल्यू / सेमी |
| 1 | 2kw | 460 | 495 | 475 | 40 |
| 2 | 2kw | 460 | 360 | 345 | 60 |
| 3 | |||||
| 4 | 3kw | 360 | 225 | 240 | 125 |
| 5 | 3kw | 460y | 360 | 345 | 85 |
| 6 | 3kw | 550y | 443 | 425 | 70 |
| 7 | 3.2kw | 550y | 420 | 405 | 80 |
| 8 | 3kw | 620वाई | 485 | 470 | 65 |
| 9 | 3kw | 620 | 485 | 458 | 65 |
| 10 | 3kw | 475ञ | 355 | 340 | 85 |
| 11 | 3.6kw | 400वाई | 315 | 298 | 120 |
| 12 | 3.6kw | 625y | 520 | 505 | 70 |
| 13 | 3kw | 270y | 155 | 153 | 195 |
| 14 | 3kw | 270y | 155 | 150 | 200 |
| 15 | 3kw | 230y | 125 | 107 | 280 |
| 16 | बी 3.6 किलोवाट | 400वाई | 315 | 300 | 120 |
| 17 | 3.5 kw | 625y | 463 | 449 | 75 |
| 18 | 3kw | 230y | 90 | 77 | 385 |
| 19 | 4kw | 625y | 520 | 505 | 80 |
| 20 | 4kw | 622y | 497 | 478 | 80 |
| 21 | 4kw | 664वाई | 522 | 505 | 80 |
| 22 | 4kw | 350 | 268 | 250 | 160 |
| 23 | 4kw | 480वाई | 350 | 327 | 120 |
| 24 | 4.5 kw | 319y | 235 | 220 | 200 |
| 25 | 4kw | 483वाई | 350 | 330 | 120 |
| 26 | 4.8kw | 400वाई | 320 | 306 | 155 |
| 27 | 4kw | 590 | 495 | 475 | 80 |
| 28 | 4kw | 277वाई | 168 | 157 | 250 |
| 29 | 5kw | 360y | 265 | 245 | 200 |
| 30 | 5.6 किलोवाट | 360 | 270 | 255 | 220 |
| 31 | 5kw | 460y | 367 | 350 | 140 |
| 32 | 5kw | 477वाई | 355 | 340 | 145 |
| 33 | 5kw | 550y | 415 | 392 | 125 |
| 34 | 5kw | 700वाई | 600 | 578 | 85 |
| 35 | 5kw | 725y | 620 | 600 | 80 |
| 36 | 5kw | 725y | 615 | 595 | 84 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. Betty